饥渴少妇BD正在播放,国产爆乳美女午夜福利视频,入侵人妻反抗中文字幕,亚洲精品一区二区精华液

WSMD1812貼片可恢復(fù)保險絲

  • 2022-12-30 16:47:32
  • 0

貼片自恢保險絲|  SMD PTC FUSE

貼片| SMD

型號 | model: WSMD1812




Specification Sheet

Terminal Pad Solderability:
Meets EIA Specification RS 186-9E And ANSI/J-STD-002 Category 3.
Terminal PAD Materials: Tin-Plated Nickel-copper
Lead-Free,RoHS Compliant
Marking:
R ROHS
1 010Part Identification

TABLEI.DIMENSIONS

MODEL A  
B  
C  
D E
MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX
WSMD1812R010SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.50 1.00 0.30 0.25
WSMD1812R014SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.50 1.00 0.30 0.25
WSMD1812R020SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.50 1.30 0.30 0.25
WSMD1812R030SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.50 1.00 0.30 0.25
WSMD1812R050SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.40 0.90 0.30 0.25
WSMD1812R050SF 33V 4.37 4.73 3.07 3.41 0.70 1.30 0.30 0.25
WSMD1812R050SF-60V 4.37 4.73 3.07 3.41 1.10 1.80 0.30 0.25
WSMD1812R075SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.40 0.90 0.30 0.25
WSMD1812R110SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.40 0.90 0.30 0.25
WSMD1812R110SF-16V 4.37 4.73 3.07 3.41 0.60 1.30 0.30 0.25
WSMD1812R125SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.60 1.30 0.30 0.25
WSMD1812R150SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.40 1.20 0.30 0.25
WSMD1812R150SF-16V 4.37 4.73 3.07 3.41 0.40 1.20 0.30 0.25
WSMD1812R160SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.40 1.30 0.30 0.25
WSMD1812R200SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.50 1.50 0.30 0.25
WSMD1812R260SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.50 1.50 0.30 0.25
WSMD1812R300SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.50 1.50 0.30 0.25
WSMD1812R350SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.50 1.50 0.30 0.25

Performance Specification

Pd Typ.
Maximum Time      To Trip Resistance Agency Approval
(W) Current(A) Time(Sec) R1 Min(Ω) R1 Max(Ω) UL TUV
0.8 0.5 1.50 0.750 15.000